, Laka - 05.02.2011r. ďťż

Laka - 05.02.2011r.

Kto tam jest w środku?
PLANETY:

Kod:
| Laka_1 | Laka_2 | Laka_3 | Laka_4 | Laka_5 | Laka_6 | Laka_7 | Laka_8 | Laka_9 |

Współrzędne:
| 2:107:6 | 2:222:8 | 3:4:4 | 3:4:5 | 3:5:4 | 5:107:5 | 5:107:6 | 6:174:4 | 6:177:4 |

Zabudowa:
| 182 188/235 | 182 188/228 | 182/188 | 182 188/279 | 182 187/274 | 182 188/299 | 182 188/242 | 182 188/268 | 182 188/239 |

Budynki:
Kopalnia metalu: | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Kopalnia kryształu: | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Ekstraktor deuteru: | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Elektrownia słoneczna: | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Elektrownia fuzyjna: | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Fabryka robotów: | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Fabryka nanitów: | 3 4 | 3 4 | 3 | 3 4 | 3 | 3 4 | 3 4 | 3 4 | 3 4 |
Stocznia: | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Magazyn metalu: | 5 6 | 5 6 | 5 | 5 6 | 5 6 | 5 6 | 5 6 | 5 6 | 5 6 |
Magazyn kryształu: | 3 5 | 3 5 | 3 | 3 5 | 3 5 | 3 5 | 3 5 | 3 5 | 3 5 |
Zbiornik deuteru: | 2 4 | 2 4 | 2 | 2 4 | 2 4 | 2 4 | 2 4 | 2 4 | 2 4 |
Laboratorium badawcze: | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Terraformer: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Depozyt sojuszniczy: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Silos rakietowy: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

Flota:
Mały transporter: | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
Duży transporter: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lekki myśliwiec: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ciężki myśliwiec: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krążownik: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Okręt wojenny: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statek kolonizacyjny: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Recykler: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sonda szpiegowska: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bombowiec: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Satelita słoneczny: | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
Niszczyciel: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gwiazda śmierci: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pancernik: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Obrona:
Wyrzutnia rakiet: | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Lekkie działo laserowe: | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
Ciężkie działo laserowe: | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Działo gaussa: | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Działo jonowe: | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Wyrzutnia plazmy: | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Mała powłoka ochronna: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Duża powłoka ochronna: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Przeciwrakieta: | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Rakieta międzyplanetarna: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

MOONY:

Kod:
| Moon_1 | Moon_2 | Moon_4 | Moon_6 | Moon_ 9 |

Współrzędne:
| 2:107:6 | 2:222:8 | 3:4:5 | 5:107:5 | 6:177:4 |

Zabudowa:
| 25/25 | 25/25 | 25/25 | 25/25 | 25/25 |

Budynki:
Fabryka robotów: | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Stocznia: | 8 |8 | 8 | 8 | 8 |
Magazyn metalu: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magazyn kryształu: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zbiornik deuteru: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|Stacja księżycowa: | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Falanga czujników: | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Teleporter: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Flota:
Mały transporter: |5000 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 |
Duży transporter: | 2500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Lekki myśliwiec: | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ciężki myśliwiec: | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krążownik: | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Okręt wojenny: | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statek kolonizacyjny: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Recykler: | 2500 | 210 | 210 | 210 | 210 |
Sonda szpiegowska: | 1000 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Bombowiec: | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Satelita słoneczny: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Niszczyciel: | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gwiazda śmierci: | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pancernik: | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Obrona:
Wyrzutnia rakiet: | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
Lekkie działo laserowe: | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Ciężkie działo laserowe: | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Działo gaussa: | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Działo jonowe: | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Wyrzutnia plazmy: | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Mała powłoka ochronna: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Duża powłoka ochronna: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

BADANIA:

Technologia szpiegowska: | 15 |
Technologia komputerowa: | 16 |
Technologia bojowa: | 16 |
Technologia ochronna: | 16 |
Opancerzenie: | 16 |
Technologia energetyczna: | 12 |
Technologia nadprzestrzenna: | 8 |
Napęd spalinowy: | 16 |
Napęd impulsowy: | 13 |
Napęd nadprzestrzenny: | 11 |
Technologia laserowa: | 12 |
Technologia jonowa: | 8 |
Technologia plazmowa: | 7 |
Międzygalaktyczna Sieć Badań Naukowych: | 6 |
Astrofizyka: | 9 12 |
Rozwój grawitonów: | 1 |

WYDOBYCIE (24h):

Metal: | 3.396.384 |
Kryształ: | 1.531.224 |
Deuter: | 776.232 |
Razem: | 5.703.840 |

PLANY:
1. Inwestować w badania
2. Podnieść eko
3. Jakieś ST lub ACS

PS:
1. Elektrownie fuzyjne są wszędzie ustawione na 0%.
2. Na czerwono poprzednie poziomy.
3. Ciekawe kiedy będę miał pierwsze ST
4. Bada się Astrofizyka na 13 lvl
5. Buduje się Fabryka nanitów na Laka_3 na 4 lvl


aktualizacja 29.03.2009r.
aktualizacja 07.06.2009r.
aktualizacja 09.08.2009r.


aktualizacja 03.10.2009r.

jeszcze nigdy nie napisałem SP w 5 minut mój rekord
aktualizacja 01.12.2009r.
aktualizacja 01.02.2010r.
aktualizacja 17.04.2010r.
aktualizacja 05.02.2011r.
Jako że konto zostało skasowane przez GO temat można zamknąć.